Quiche au fromage: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
= Ingrédients = | |||
* 3 oeufs | * 3 oeufs | ||
Line 9: | Line 9: | ||
* Sel, poivre | * Sel, poivre | ||
= Recette = | |||
* Mélanger les oeufs, la crême fraiche, et la farine. Ajouter le gruyère rapé, le sel, poivre et la noix de muscade. | * Mélanger les oeufs, la crême fraiche, et la farine. Ajouter le gruyère rapé, le sel, poivre et la noix de muscade. | ||
Line 15: | Line 15: | ||
* Verser dans le moule a tarte, mettre au four à thermostat 6 pendant 40 minutes. | * Verser dans le moule a tarte, mettre au four à thermostat 6 pendant 40 minutes. | ||
= Commentaires = | |||
Recette mauvaise. | Recette mauvaise. | ||
* (1 étoile) | * (1 étoile) |
Latest revision as of 07:55, 2 February 2011
Ingrédients
- 3 oeufs
- 1 demi litre de crême fraiche
- 100 g de farine
- 200 g de gruyère
- 3 gros oignons
- Noix de muscade
- Sel, poivre
Recette
- Mélanger les oeufs, la crême fraiche, et la farine. Ajouter le gruyère rapé, le sel, poivre et la noix de muscade.
- Verser dans le moule a tarte, mettre au four à thermostat 6 pendant 40 minutes.
Commentaires
Recette mauvaise.
- (1 étoile)